Собственное производство
В отличии от конкурентов мы имеем собственные производственные мощности.
10 лет
на рынке
На протяжении более чем 10 лет мы ежегодно увеличиваем оборот компании.
Минимальные сроки
Складская программа, а также возможность внеурочного использования мощностей, сократит срок поставки до минимума.
Приветливый коллектив
Мы работаем в слаженной команде, которая решит любую задачу без задержек и проволочек.
Сальники по серии 5.905-26.08
Данная серия включает в себя два типа сальника. Сальники нажимные и сальники набивные. Особенностью данной серии является конструкция сальников. Она предполагает установку сальника поверх существующего трубопровода. Данные сальники применяются для чугунных, металлических и пластмассовых труб.
Серия разработана для труб с наружным диаметром 22, 38, 45, 57, 76, 89, 108, 159, 219, 273 и 325 мм. Длина корпуса 300, 400, 500 и 600 мм.
Уплотнение вводов инженерных коммуникаций (теплотрассы, водопровода, канализации, электрокабеля, кабеля связи) в стенах подвалов (цокольных этажей) или в фундаментах зданий и сооружений осуществляется с применением нажимных сальников (С-1, С-3, С-6).
Применение набивных сальников (С-2, С-4, С-5) допускается для всех коммуникаций, кроме теплотрассы, для существующих зданий, сооружений исключающих просадку фундаментов, невозможности появления подпора воды и при сейсмичности до 6 баллов.
Заказать! Таблица подбора!Cерия 5.905-26.08
С-1, С-3, С-6
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Dн - наружный диаметр пропускаемой трубы, мм
D1 - внутренний диаметр упорного кольца, мм
D2 - наружный диаметр ребра жесткости сальника, мм
D3 - межосевой диаметр для крепежа, мм
D4 – наружный диаметр грундбуксы, мм
D5 - внутренний диаметр корпуса сальника, мм
d - размер резьбы крепежа
dш - диаметр уплотнительного шнура, мм
Сальник нажимной С-1
Обозначение | Наружный диаметр проходящего трубопровода, Дн, мм | Основные размеры сальника | Масса сальника, кг при L, м | ||||||||
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | d | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | ||
5.905-26.08.1-7.00 | 57 | 87 | 170 | 130 | 72 | 59 | М16 | 7,54 | 8,40 | 9,26 | 10,12 |
5.905-26.08.1-7.01 | 76 | 106 | 188 | 148 | 100 | 78 | 9,00 | 10,04 | 11,08 | 12,12 | |
5.905-26.08.1-7.02 | 89 | 119 | 200 | 160 | 102 | 91 | 10,42 | 11,60 | 12,78 | 13,94 | |
5.905-26.08.1-7.03 | 108 | 138 | 220 | 188 | 120 | 110 | 12,14 | 13,44 | 14,76 | 16,08 | |
5.905-26.08.1-7.04 | 159 | 188 | 300 | 240 | 172 | 162 | 18,96 | 20,80 | 22,66 | 24,52 | |
5.905-26.08.1-7.05 | 219 | 246 | 345 | 300 | 232 | 222 | 25,28 | 27,70 | 30,10 | 32,54 | |
5.905-26.08.1-7.06 | 273 | 306 | 400 | 360 | 292 | 278 | 31,58 | 34,60 | 37,60 | 34,64 | |
5.905-26.08.1-7.07 | 325 | 358 | 450 | 410 | 344 | 330 | 54,44 | 49,04 | 52,50 | 55,96 |
Сальник нажимной С-3
Обозначение | Наружный диаметр проходящего трубопровода, Дн, мм | Основные размеры сальника | Масса сальника, кг при L, м | ||||||||
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | d | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | ||
5.905-26.08.1-9.00 | 57 | 94 | 176 | 137 | 84 | 59 | М16 | 8,46 | 9,46 | 10,44 | 11,40 |
5.905-26.08.1-9.01 | 76 | 110 | 188 | 148 | 102 | 78 | 9,82 | 10,90 | 11,98 | 13,08 | |
5.905-26.08.1-9.02 | 89 | 119 | 200 | 160 | 108 | 91 | 11,18 | 12,44 | 13,66 | 15,88 | |
5.905-26.08.1-9.03 | 108 | 144 | 228 | 188 | 134 | 110 | 13,22 | 14,68 | 16,14 | 17,28 | |
5.905-26.08.1-9.04 | 159 | 211 | 294 | 254 | 200 | 162 | 20,44 | 22,56 | 24,70 | 26,82 | |
5.905-26.08.1-9.05 | 219 | 265 | 350 | 310 | 254 | 222 | 26,66 | 29,08 | 31,38 | 35,06 | |
5.905-26.08.1-9.06 | 273 | 313 | 402 | 362 | 302 | 278 | 32,70 | 35,88 | 39,04 | 42,20 | |
5.905-26.08.1-9.07 | 325 | 365 | 454 | 414 | 354 | 330 | 46,92 | 54,40 | 54,28 | 57,94 |
Сальник нажимной С-6
Обозначение | Наружный диаметр проходящего трубопровода, Дн, мм | Основные размеры сальника | Масса сальника, кг при L, м | ||||||||
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | d | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | ||
5.905-26.08.1-12.00 | 57 | 94 | 176 | 137 | 84 | 59 | М16 | 8,46 | 9,46 | 10,44 | 11,40 |
5.905-26.08.1-12.01 | 76 | 110 | 188 | 148 | 102 | 78 | 9,82 | 10,90 | 11,98 | 13,08 | |
5.905-26.08.1-12.02 | 89 | 119 | 200 | 160 | 108 | 91 | 11,18 | 12,44 | 13,66 | 15,88 | |
5.905-26.08.1-12.03 | 108 | 144 | 228 | 188 | 134 | 110 | 13,22 | 14,68 | 16,14 | 17,28 | |
5.905-26.08.1-12.04 | 159 | 211 | 294 | 254 | 200 | 162 | 20,44 | 22,56 | 24,70 | 26,82 | |
5.905-26.08.1-12.05 | 219 | 265 | 350 | 310 | 254 | 222 | 26,66 | 29,08 | 31,38 | 35,06 | |
5.905-26.08.1-12.06 | 273 | 313 | 402 | 362 | 302 | 278 | 32,70 | 35,88 | 39,04 | 42,20 | |
5.905-26.08.1-12.07 | 325 | 365 | 454 | 414 | 354 | 330 | 46,92 | 54,40 | 54,28 | 57,94 |
Установка сальников
Сальники по серии 5.905-26.08 (набивные)
Данная серия включает в себя два типа сальника. Сальники нажимные и сальники набивные. Особенностью данной серии является конструкция сальников. Она предполагает установку сальника поверх существующего трубопровода. Данные сальники применяются для чугунных, металлических и пластмассовых труб.
Серия разработана для труб с наружным диаметром 22, 38, 45, 57, 76, 89, 108, 159, 219, 273 и 325 мм. Длина корпуса 300, 400, 500 и 600 мм.
Уплотнение вводов инженерных коммуникаций (теплотрассы, водопровода, канализации, электрокабеля, кабеля связи) в стенах подвалов (цокольных этажей) или в фундаментах зданий и сооружений осуществляется с применением нажимных сальников (С-1, С-3, С-6).
Применение набивных сальников (С-2, С-4, С-5) допускается для всех коммуникаций, кроме теплотрассы, для существующих зданий, сооружений исключающих просадку фундаментов, невозможности появления подпора воды и при сейсмичности до 6 баллов.
Заказать! Таблица подбора!Cерия 5.905-26.08
С-2, С-4, С-5
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Dн - наружный диаметр пропускаемой трубы, мм
D1 - внутренний диаметр (по упорному кольцу), мм
D2 - внутренний диаметр корпуса сальника, мм
D3 - наружный диаметр ребра жесткости, мм
L - строительная длина сальника, мм
d - диаметр круга для упорных колец, мм
Сальник набивной С-2
Обозначение | Наружный диаметр проходящего трубопровода, Дн, мм | Основные размеры | Масса сальника, кг при L, м | ||||||
D1 | D2 | D3 | d | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | ||
5.905-26.08.1-8.00 | 22-38 | 66 | 81 | 151 | 7 | 4,18 | 5,02 | 5,86 | 6,68 |
5.905-26.08.1-8.01 | 45, 57 | 86 | 94 | 164 | 7 | 4,86 | 5,82 | 6,80 | 7,76 |
5.905-26.08.1-8.02 | 76, 89, 108 | 136 | 151 | 221 | 7 | 8,34 | 9,88 | 11,40 | 12,94 |
5.905-26.08.1-8.03 | 159 | 186 | 211 | 281 | 7 | 12,70 | 14,82 | 16,94 | 19,06 |
5.905-26.08.1-8.04 | 218 | 280 | 317 | 387 | 10 | 22,04 | 25,20 | 28,38 | 31,54 |
5.905-26.08.1-8.05 | 273 | 322 | 369 | 439 | 14 | 27,38 | 31,06 | 34,74 | 38,40 |
5.905-26.08.1-8.06 | 325 | 372 | 418 | 488 | 14 | 32,98 | 37,16 | 41,32 | 45,48 |
Сальник набивной С-4
Обозначение | Наружный диаметр проходящего трубопровода, Дн, мм | Основные размеры | Масса сальника, кг при L, м | ||||||
D1 | D2 | D3 | d | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | ||
5.905-26.08.1-10.00 | 22-38 | 66 | 81 | 151 | 7 | 4,18 | 5,02 | 5,86 | 6,68 |
5.905-26.08.1-10.01 | 45, 57 | 86 | 94 | 164 | 7 | 4,86 | 5,82 | 6,80 | 7,76 |
5.905-26.08.1-10.02 | 76, 89, 108 | 136 | 151 | 221 | 7 | 8,34 | 9,88 | 11,40 | 12,94 |
5.905-26.08.1-10.03 | 159 | 186 | 211 | 281 | 7 | 12,70 | 14,82 | 16,94 | 19,06 |
5.905-26.08.1-10.04 | 218 | 280 | 317 | 387 | 10 | 22,04 | 25,20 | 28,38 | 31,54 |
5.905-26.08.1-10.05 | 273 | 322 | 369 | 439 | 14 | 27,38 | 31,06 | 34,74 | 38,40 |
5.905-26.08.1-10.06 | 325 | 372 | 418 | 488 | 14 | 32,98 | 37,16 | 41,32 | 45,48 |
Сальник набивной С-5
Обозначение | Наружный диаметр проходящего трубопровода, Дн, мм | Основные размеры | Масса сальника, кг при L, м | ||||||
D1 | D2 | D3 | d | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | ||
5.905-26.08.1-11.00 | 22-38 | 66 | 81 | 151 | 7 | 4,18 | 5,02 | 5,86 | 6,68 |
5.905-26.08.1-11.01 | 45, 57 | 86 | 94 | 164 | 7 | 4,86 | 5,82 | 6,80 | 7,76 |
5.905-26.08.1-11.02 | 76, 89, 108 | 136 | 151 | 221 | 7 | 8,34 | 9,88 | 11,40 | 12,94 |
5.905-26.08.1-11.03 | 159 | 186 | 211 | 281 | 7 | 12,70 | 14,82 | 16,94 | 19,06 |
5.905-26.08.1-11.04 | 218 | 280 | 317 | 387 | 10 | 22,04 | 25,20 | 28,38 | 31,54 |
5.905-26.08.1-11.05 | 273 | 322 | 369 | 439 | 14 | 27,38 | 31,06 | 34,74 | 38,40 |
5.905-26.08.1-11.06 | 325 | 372 | 418 | 488 | 14 | 32,98 | 37,16 | 41,32 | 45,48 |
Установка сальников
Заказ продукции
Вам всегда помогут
Артем
Мобильный: +7 (921) 930-50-20
info@salniknabivnoi.ru
Ольга
Мобильный: +7 (921) 930-50-20
info@salniknabivnoi.ru
Наша продукция
Как мы работаем?
Поможем подобрать
Оформим заказ и отправим на производство
Доставим до объекта
Станем надежными партнерами