Собственное производство
В отличии от конкурентов мы имеем собственные производственные мощности.
10 лет
на рынке
На протяжении более чем 10 лет мы ежегодно увеличиваем оборот компании.
Минимальные сроки
Складская программа, а также возможность внеурочного использования мощностей, сократит срок поставки до минимума.
Приветливый коллектив
Мы работаем в слаженной команде, которая решит любую задачу без задержек и проволочек.
Сальник нажимной по серии 5.900-3
Сальник нажимной представляет собой металлическую конструкцию,состоящую из внешнего корпуса, грундбуксы, системы крепежа и уплотнителя. Сальник предназначен для пропуска металлических, чугунных и пластмассовых труб через стены водопроводно-канализационных сооружений в мокрых и сухих грунтах.
В серии разработаны сальники с длиной корпусаL=200, 300, 500 и 800 мм для пропуска через стены сооружений труб с наружным диаметром Ду 57, 89, 108, 133, 159, 219, 273, 325, 377, 426, 530, 630, 720, 820, 920, 1020, 1220 и 1420 мм
Нажимной сальник должен быть выбран так, чтобы толщина стены была равна или меньше длины корпуса сальника.
Заказать! Таблица подбора!Cерия 5.900-3
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕН? Я:
Dу - условный диаметр пропускаемой трубы, мм
Dн - наружный диаметр пропускаемой трубы, мм
D1 - внутренний диаметр упорного кольца , мм
D2 - наружный диаметр ребра жесткости сальника, мм
D3 - межосевой диаметр для крепежа, мм
D4 – наружный диаметр грундбуксы, мм
D5 - внутренний диаметр корпуса сальника , мм
d - размер резьбы крепежа
dш - диаметр уплотнительного шнура, мм
Сальники нажимные Ду 50…1400 L 200
Обозначение | Шифр сальника | D | Основные размеры сальника | Масса сальника, кг | |||||||
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | d | dш | Длина шнура, м | ||||
ТМ 93 | Dу 50 | 57 | 59 | 170 | 130 | 84 | 87 | М16 | 14 | 0,5 | 8,0 |
ТМ 93-01 | Dу 80 | 93 | 91 | 200 | 160 | 115 | 119 | 0,8 | 10,5 | ||
ТМ 93-02 | Dу 100 | 108 | 110 | 220 | 180 | 134 | 138 | 1,0 | 11,5 | ||
ТМ 93-03 | Dу 125 | 133 | 135 | 250 | 210 | 158 | 162 | 1,1 | 15,0 | ||
ТМ 93-04 | Dу 150 | 159 | 162 | 290 | 240 | 184 | 188 | 1,3 | 17,5 | ||
ТМ 93-05 | Dу 200 | 219 | 222 | 345 | 300 | 242 | 246 | 1,5 | 21,0 | ||
ТМ 93-06 | Dу 250 | 273 | 278 | 400 | 360 | 302 | 306 | 16 | 2,0 | 29,0 | |
ТМ 93-07 | Dу 300 | 325 | 330 | 450 | 410 | 354 | 358 | 2,4 | 33,0 | ||
ТМ 93-08 | Dу 350 | 377 | 382 | 505 | 462 | 405 | 410 | 2,7 | 38,5 | ||
ТМ 93-09 | Dу 400 | 426 | 432 | 555 | 510 | 452 | 458 | М20 | 3,0 | 49,0 | |
ТМ 93-10 | Dу 500 | 530 | 536 | 690 | 640 | 565 | 572 | 20 | 3,7 | 70,5 | |
ТМ 93-11 | Dу 600 | 630 | 636 | 790 | 740 | 665 | 572 | 6,5 | 82,5 | ||
ТМ 93-12 | Dу 700 | 720 | 726 | 880 | 830 | 753 | 762 | 7,3 | 93,0 | ||
ТМ 93-13 | Dу 800 | 820 | 826 | 1000 | 940 | 855 | 862 | М24 | 8,3 | 142,0 | |
ТМ 93-14 | Dу 900 | 920 | 927 | 1100 | 1050 | 955 | 962 | 9,2 | 158,0 | ||
ТМ 93-15 | Dу 1000 | 1020 | 1027 | 1200 | 1135 | 1055 | 1062 | М27 | 13,5 | 193,0 | |
ТМ 93-16 | Dу 1200 | 1220 | 1228 | 1400 | 1335 | 1235 | 1252 | 16,0 | 229,0 | ||
ТМ 93-17 | Dу 1400 | 1420 | 1429 | 1600 | 1535 | 1455 | 1462 | 18,5 | 263,0 |
Сальники нажимные Ду 50…1400 L 300
Обозначение | Шифр сальника | D | Основные размеры сальника | Масса сальника, кг | |||||||
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | d | d шнура | Длина шнура, м | ||||
ТМ 94 | Dу 50 | 57 | 59 | 170 | 130 | 84 | 87 | М16 | 14 | 0,5 | 8,8 |
ТМ 94-01 | Dу 80 | 93 | 91 | 200 | 160 | 115 | 119 | 0,8 | 11,5 | ||
ТМ 94-02 | Dу 100 | 108 | 110 | 220 | 180 | 134 | 138 | 1,0 | 13,0 | ||
ТМ 94-03 | Dу 125 | 133 | 135 | 250 | 210 | 158 | 162 | 1,1 | 16,5 | ||
ТМ 94-04 | Dу 150 | 159 | 162 | 290 | 240 | 184 | 188 | 1,3 | 19,5 | ||
ТМ 94-05 | Dу 200 | 219 | 222 | 345 | 300 | 242 | 246 | 1,5 | 24,0 | ||
ТМ 94-06 | Dу 250 | 273 | 278 | 400 | 360 | 302 | 306 | 16 | 2,0 | 33,5 | |
ТМ 94-07 | Dу 300 | 325 | 330 | 450 | 410 | 354 | 358 | 2,4 | 38,5 | ||
ТМ 94-08 | Dу 350 | 377 | 382 | 505 | 462 | 405 | 410 | 2,7 | 45,0 | ||
ТМ 94-09 | Dу 400 | 426 | 432 | 555 | 510 | 452 | 458 | М20 | 3,0 | 55,0 | |
ТМ 94-10 | Dу 500 | 530 | 536 | 690 | 640 | 565 | 572 | 20 | 3,7 | 79,0 | |
ТМ 94-11 | Dу 600 | 630 | 636 | 790 | 740 | 665 | 572 | 6,5 | 92,0 | ||
ТМ 94-12 | Dу 700 | 720 | 726 | 880 | 830 | 753 | 762 | 7,3 | 105,0 | ||
ТМ 94-13 | Dу 800 | 820 | 826 | 1000 | 940 | 855 | 862 | М24 | 8,3 | 158,0 | |
ТМ 94-14 | Dу 900 | 920 | 927 | 1100 | 1050 | 955 | 962 | 9,2 | 177,0 | ||
ТМ 94-15 | Dу 1000 | 1020 | 1027 | 1200 | 1135 | 1055 | 1062 | М27 | 13,5 | 213,0 | |
ТМ 94-16 | Dу 1200 | 1220 | 1228 | 1400 | 1335 | 1235 | 1252 | 16,0 | 252,0 | ||
ТМ 94-17 | Dу 1400 | 1420 | 1429 | 1600 | 1535 | 1455 | 1462 | 18,5 | 291,0 |
Сальники нажимные Ду 50…1400 L 500
Обозначение | Шифр сальника | D | Основные размеры сальника | Масса сальника, кг | |||||||
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | d | d шнура | Длина шнура, м | ||||
ТМ 95 | Dу 50 | 57 | 59 | 170 | 130 | 84 | 87 | М16 | 14 | 0,5 | 11,0 |
ТМ 95-01 | Dу 80 | 93 | 91 | 200 | 160 | 115 | 119 | 0,8 | 14,0 | ||
ТМ 95-02 | Dу 100 | 108 | 110 | 220 | 180 | 134 | 138 | 1,0 | 16,0 | ||
ТМ 95-03 | Dу 125 | 133 | 135 | 250 | 210 | 158 | 162 | 1,1 | 20,0 | ||
ТМ 95-04 | Dу 150 | 159 | 162 | 290 | 240 | 184 | 188 | 1,3 | 23,0 | ||
ТМ 95-05 | Dу 200 | 219 | 222 | 345 | 300 | 242 | 246 | 1,5 | 28,5 | ||
ТМ 95-06 | Dу 250 | 273 | 278 | 400 | 360 | 302 | 306 | 16 | 2,0 | 43,0 | |
ТМ 95-07 | Dу 300 | 325 | 330 | 450 | 410 | 354 | 358 | 2,4 | 49,5 | ||
ТМ 95-08 | Dу 350 | 377 | 382 | 505 | 462 | 405 | 410 | 2,7 | 57,5 | ||
ТМ 95-09 | Dу 400 | 426 | 432 | 555 | 510 | 452 | 458 | М20 | 3,0 | 70,0 | |
ТМ 95-10 | Dу 500 | 530 | 536 | 690 | 640 | 565 | 572 | 20 | 3,7 | 96,0 | |
ТМ 95-11 | Dу 600 | 630 | 636 | 790 | 740 | 665 | 572 | 6,5 | 113,0 | ||
ТМ 95-12 | Dу 700 | 720 | 726 | 880 | 830 | 753 | 762 | 7,3 | 127,0 | ||
ТМ 95-13 | Dу 800 | 820 | 826 | 1000 | 940 | 855 | 862 | М24 | 8,3 | 193,0 | |
ТМ 95-14 | Dу 900 | 920 | 927 | 1100 | 1050 | 955 | 962 | 9,2 | 215,0 | ||
ТМ 95-15 | Dу 1000 | 1020 | 1027 | 1200 | 1135 | 1055 | 1062 | М27 | 13,5 | 256,0 | |
ТМ 95-16 | Dу 1200 | 1220 | 1228 | 1400 | 1335 | 1235 | 1252 | 16,0 | 303,0 | ||
ТМ 95-17 | Dу 1400 | 1420 | 1429 | 1600 | 1535 | 1455 | 1462 | 18,5 | 350,0 |
Сальники нажимные Ду 50…1400 L 800
Обозначение | Шифр сальника | D | Основные размеры сальника | Масса сальника, кг | |||||||
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | d | d шнура | Длина шнура, м | ||||
ТМ 96 | Dу 50 | 57 | 59 | 170 | 130 | 84 | 87 | М16 | 14 | 0,5 | 13,5 |
ТМ 96-01 | Dу 80 | 93 | 91 | 200 | 160 | 115 | 119 | 0,8 | 17,5 | ||
ТМ 96-02 | Dу 100 | 108 | 110 | 220 | 180 | 134 | 138 | 1,0 | 20,0 | ||
ТМ 96-03 | Dу 125 | 133 | 135 | 250 | 210 | 158 | 162 | 1,1 | 25,0 | ||
ТМ 96-04 | Dу 150 | 159 | 162 | 290 | 240 | 184 | 188 | 1,3 | 29,0 | ||
ТМ 96-05 | Dу 200 | 219 | 222 | 345 | 300 | 242 | 246 | 1,5 | 36,0 | ||
ТМ 96-06 | Dу 250 | 273 | 278 | 400 | 360 | 302 | 306 | 16 | 2,0 | 57,0 | |
ТМ 96-07 | Dу 300 | 325 | 330 | 450 | 410 | 354 | 358 | 2,4 | 66,0 | ||
ТМ 96-08 | Dу 350 | 377 | 382 | 505 | 462 | 405 | 410 | 2,7 | 76,0 | ||
ТМ 96-09 | Dу 400 | 426 | 432 | 555 | 510 | 452 | 458 | М20 | 3,0 | 90,5 | |
ТМ 96-10 | Dу 500 | 530 | 536 | 690 | 640 | 565 | 572 | 20 | 3,7 | 122,0 | |
ТМ 96-11 | Dу 600 | 630 | 636 | 790 | 740 | 665 | 572 | 6,5 | 143,0 | ||
ТМ 96-12 | Dу 700 | 720 | 726 | 880 | 830 | 753 | 762 | 7,3 | 162,0 | ||
ТМ 96-13 | Dу 800 | 820 | 826 | 1000 | 940 | 855 | 862 | М24 | 8,3 | 245,0 | |
ТМ 96-14 | Dу 900 | 920 | 927 | 1100 | 1050 | 955 | 962 | 9,2 | 274,0 | ||
ТМ 96-15 | Dу 1000 | 1020 | 1027 | 1200 | 1135 | 1055 | 1062 | М27 | 13,5 | 320,0 | |
ТМ 96-16 | Dу 1200 | 1220 | 1228 | 1400 | 1335 | 1235 | 1252 | 16,0 | 379,0 | ||
ТМ 96-17 | Dу 1400 | 1420 | 1429 | 1600 | 1535 | 1455 | 1462 | 18,5 | 432,0 |
Установка сальников
Заказ продукции
Вам всегда помогут
Артем
Мобильный: +7 (921) 930-50-20
info@salniknabivnoi.ru
Ольга
Мобильный: +7 (921) 930-50-20
info@salniknabivnoi.ru
Наша продукция
Как мы работаем?
Поможем подобрать
Оформим заказ и отправим на производство
Доставим до объекта
Станем надежными партнерами