Собственное производство
В отличии от конкурентов мы имеем собственные производственные мощности.
10 лет
на рынке
На протяжении более чем 10 лет мы ежегодно увеличиваем оборот компании.
Минимальные сроки
Складская программа, а также возможность внеурочного использования мощностей, сократит срок поставки до минимума.
Приветливый коллектив
Мы работаем в слаженной команде, которая решит любую задачу без задержек и проволочек.
Сальники ТММ 18-03
Сальники по чертежам ТММ 18-03 применяются в качестве узлов ввода тепловых и инженерных сетей.
Конструкция сальника обеспечивает надежную герметизацию трубопровода в самом изделии. Угроза проникновения грунтовых вод сводится к минимуму. Само изделие покрывается антикоррозионным составом, что увеличивает срок службы сальника.
Серия разработана для труб диаметром от 32 до 630 мм. Длина сальника 450 мм. Материал изготовления: сталь 20, сталь 45
При заказе сальников по чертежам ТММ 18-03 необходимо указать следующие параметры:
условный диаметр прохода или наружный диаметр трубы;
ширину стены в месте установки сальника.
Заказать! Таблица подбора!Cерия ТММ 18-03
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Dн - наружный диаметр пропускаемой трубы, мм
D1 - наружный диаметр ребра жесткости сальника, мм
D2 - межосевой диаметр для крепежа, мм
D3 - внутренний диаметр упорного кольца, мм
L - строительная длина сальника, мм
Обозначение сальника | Размеры, мм | ||||
d н | L | D1 | D2 | D3 | |
С-32-200 | 32 | 200 | 130 | 96 | 35 |
С-32-300 | 300 | ||||
С-32-400 | 400 | ||||
С-32-500 | 500 | ||||
С-38-200 | 38 | 200 | 140 | 100 | 41 |
С-38-300 | 300 | ||||
С-38-400 | 400 | ||||
С-38-500 | 500 | ||||
С-45-200 | 45 | 200 | 150 | 110 | 48 |
С-45-300 | 300 | ||||
С-45-400 | 400 | ||||
С-45-500 | 500 | ||||
С-57-200 | 57 | 200 | 170 | 130 | 60 |
С-57-300 | 300 | ||||
С-57-400 | 400 | ||||
С-57-500 | 500 | ||||
С-89-200 | 89 | 200 | 200 | 160 | 92 |
С-89-300 | 300 | ||||
С-89-400 | 400 | ||||
С-89-500 | 500 | ||||
С-108-200 | 108 | 200 | 220 | 180 | 112 |
С-108-300 | 300 | ||||
С-108-400 | 400 | ||||
С-108-500 | 500 | ||||
С-159-200 | 159 | 200 | 300 | 240 | 164 |
С-159-300 | 300 | ||||
С-159-400 | 400 | ||||
С-159-500 | 500 | ||||
С-219-200 | 219 | 200 | 350 | 300 | 224 |
С-219-300 | 300 | ||||
С-219-400 | 400 | ||||
С-219-500 | 500 | ||||
С-273-200 | 273 | 200 | 400 | 360 | 280 |
С-273-300 | 300 | ||||
С-273-400 | 400 | ||||
С-273-500 | 500 | ||||
С-325-200 | 325 | 200 | 460 | 410 | 332 |
С-325-300 | 300 | ||||
С-325-400 | 400 | ||||
С-325-500 | 500 | ||||
С-377-200 | 377 | 200 | 500 | 460 | 384 |
С-377-300 | 300 | ||||
С-377-400 | 400 | ||||
С-377-500 | 500 | ||||
С-426-200 | 426 | 200 | 630 | 590 | 434 |
С-426-300 | 300 | ||||
С-426-400 | 400 | ||||
С-426-500 | 500 | ||||
С-530-200 | 530 | 200 | 730 | 690 | 540 |
С-530-300 | 300 | ||||
С-530-400 | 400 | ||||
С-530-500 | 500 | ||||
С-630-200 | 630 | 200 | 930 | 790 | 640 |
С-630-300 | 300 | ||||
С-630-400 | 400 | ||||
С-630-500 | 500 |
Установка сальников
Заказ продукции
Вам всегда помогут
Артем
Мобильный: +7 (921) 930-50-20
info@salniknabivnoi.ru
Ольга
Мобильный: +7 (921) 930-50-20
info@salniknabivnoi.ru
Наша продукция
Как мы работаем?
Поможем подобрать
Оформим заказ и отправим на производство
Доставим до объекта
Станем надежными партнерами