Собственное производство
В отличии от конкурентов мы имеем собственные производственные мощности.
10 лет
на рынке
На протяжении более чем 10 лет мы ежегодно увеличиваем оборот компании.
Минимальные сроки
Складская программа, а также возможность внеурочного использования мощностей, сократит срок поставки до минимума.
Приветливый коллектив
Мы работаем в слаженной команде, которая решит любую задачу без задержек и проволочек.
Сальник набивной по серии 5.900-2
Сальники набивные предназначены для пропуска водопроводно-канализационных труб через стены зданий и сооружений. Пропускаемые трубы могут быть как металлические, так чугунные и полиэтиленовые. Установка сальника применима как в сухих, так и в влажных грунтах.
Сальник представляет из себя металлическую гильзу, внутри которой находятся упорные кольца для фиксации сальниковой набивки, а снаружи ребро жесткости, исключающее выпадение сальника из монолита стены. После установки сальника пространство между корпусом сальника и проходящей через него трубой заполняется сальниковой набивкой.
В серии разработаны сальники с длиной корпуса L=200, 300, 500 и 800 мм для пропуска через стены сооружений труб с наружным диаметром Ду 57, 89, 108, 133, 159, 219, 273, 325, 377, 426, 530, 630, 720, 820, 920, 1020, 1220 и 1420 мм
Сальник набивной должен быть выбран так, чтобы толщина стены была равна или меньше длины корпуса сальника.
Заказать! Таблица подбора!Cерия 5.900-2
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Dу - условный диаметр пропускаемой трубы, мм
D - наружный диаметр пропускаемой трубы, мм
D1 - внутренний диаметр (по упорному кольцу), мм
D2 - наружный диаметр корпуса сальника, мм
D3 - внутренний диаметр ребра жесткости, мм
D4 - наружный диаметр ребра жесткости, мм
S - толщина стенки корпуса сальника, мм
L - строительная длина сальника, мм
a - диаметр круга для упорных колец, мм
Сальники нажимные Ду 50…1400 L 200
Обозначение | Шифр сальника | D | Основные размеры сальника | Масса сальника, кг | |||||||||
D1 | D2 | D3 | D4 | S | a | l | l1 | Lразв. Упорного кольца | |||||
ТМ 89 | Dу 50 | 57 | 89 | 114 | 116 | 185 | 4,5 | 7 | 15 | 20 | 300 | 5,6 | |
ТМ 89-01 | Dу 80 | 89 | 115 | 140 | 142 | 215 | 382 | 6,9 | |||||
ТМ 89-02 | Dу 100 | 108 | 140 | 165 | 167 | 240 | 460 | 8,2 | |||||
ТМ 89-03 | Dу 125 | 133 | 191 | 219 | 221 | 290 | 6 | 620 | 14,0 | ||||
ТМ 89-04 | Dу 150 | 159 | 239 | 273 | 275 | 345 | 10 | 780 | 20,3 | ||||
ТМ 89-05 | Dу 200 | 219 | 239 | 273 | 275 | 345 | 780 | 16,0 | |||||
ТМ 89-06 | Dу 250 | 273 | 291 | 325 | 327 | 395 | 945 | 18,8 | |||||
ТМ 89-07 | Dу 300 | 325 | 382 | 426 | 428 | 500 | 15 | 20 | 1245 | 34,4 | |||
ТМ 89-08 | Dу 350 | 377 | 430 | 478 | 480 | 550 | 8 | 1395 | 42,7 | ||||
ТМ 89-09 | Dу 400 | 426 | 484 | 530 | 532 | 600 | 7 | 1562 | 45,8 | ||||
ТМ 89-10 | Dу 500 | 530 | 584 | 630 | 632 | 735 | 25 | 1880 | 57,0 | ||||
ТМ 89-11 | Dу 600 | 630 | 672 | 720 | 722 | 810 | 8 | 2155 | 64,9 | ||||
ТМ 89-12 | Dу 700 | 720 | 772 | 820 | 823 | 920 | 30 | 2470 | 78,5 | ||||
ТМ 89-13 | Dу 800 | 820 | 872 | 920 | 923 | 1030 | 2785 | 89,3 | |||||
ТМ 89-14 | Dу 900 | 920 | 972 | 1020 | 1023 | 1130 | 3098 | 98,6 | |||||
ТМ 89-15 | Dу 1000 | 1020 | 1070 | 1120 | 1123 | 1230 | 9 | 3405 | 113,7 | ||||
ТМ 89-16 | Dу 1200 | 1220 | 1270 | 1320 | 1323 | 1430 | 4032 | 135,0 | |||||
ТМ 89-17 | Dу 1400 | 1420 | 1470 | 1520 | 1523 | 1630 | 4660 | 155,5 |
Сальники нажимные Ду 50…1400 L 300
Обозначение | Шифр сальника | D | Основные размеры сальника | Масса сальника, кг | |||||||||
D1 | D2 | D3 | D4 | S | a | l | l1 | Lразв. поз.2 | |||||
ТМ 90 | Dу 50 | 57 | 89 | 114 | 116 | 185 | 4,5 | 7 | 15 | 20 | 300 | 7,0 | |
ТМ 90-01 | Dу 80 | 89 | 115 | 140 | 142 | 215 | 382 | 8,7 | |||||
ТМ 90-02 | Dу 100 | 108 | 140 | 165 | 167 | 240 | 460 | 10,4 | |||||
ТМ 90-03 | Dу 125 | 133 | 191 | 219 | 221 | 290 | 6 | 620 | 17,9 | ||||
ТМ 90-04 | Dу 150 | 159 | 239 | 273 | 275 | 345 | 10 | 780 | 25,5 | ||||
ТМ 90-05 | Dу 200 | 219 | 239 | 273 | 275 | 345 | 780 | 20,6 | |||||
ТМ 90-06 | Dу 250 | 273 | 291 | 325 | 327 | 395 | 945 | 24,1 | |||||
ТМ 90-07 | Dу 300 | 325 | 382 | 426 | 428 | 500 | 15 | 20 | 1245 | 42,5 | |||
ТМ 90-08 | Dу 350 | 377 | 430 | 478 | 480 | 550 | 8 | 1395 | 54,1 | ||||
ТМ 90-09 | Dу 400 | 426 | 484 | 530 | 532 | 600 | 7 | 1562 | 57,3 | ||||
ТМ 90-10 | Dу 500 | 530 | 584 | 630 | 632 | 735 | 25 | 1880 | 70,9 | ||||
ТМ 90-11 | Dу 600 | 630 | 672 | 720 | 722 | 810 | 8 | 2155 | 82,1 | ||||
ТМ 90-12 | Dу 700 | 720 | 772 | 820 | 823 | 920 | 30 | 2470 | 98,9 | ||||
ТМ 90-13 | Dу 800 | 820 | 872 | 920 | 923 | 1030 | 2785 | 112,3 | |||||
ТМ 90-14 | Dу 900 | 920 | 972 | 1020 | 1023 | 1130 | 3098 | 124,1 | |||||
ТМ 90-15 | Dу 1000 | 1020 | 1070 | 1120 | 1123 | 1230 | 9 | 3405 | 144,5 | ||||
ТМ 90-16 | Dу 1200 | 1220 | 1270 | 1320 | 1323 | 1430 | 4032 | 171,3 | |||||
ТМ 90-17 | Dу 1400 | 1420 | 1470 | 1520 | 1523 | 1630 | 4660 | 198,1 |
Сальники нажимные Ду 50…1400 L 500
Обозначение | Шифр сальника | D | Основные размеры сальника | Масса сальника, кг | |||||||||
D1 | D2 | D3 | D4 | S | a | l | L1 | l2 | Lразв. поз.2 | ||||
ТМ 91 | Dу 50 | 57 | 89 | 114 | 116 | 185 | 4,5 | 7 | 15 | 120 | 20 | 300 | 9,4 |
ТМ 91-01 | Dу 80 | 89 | 115 | 140 | 142 | 215 | 382 | 11,6 | |||||
ТМ 91-02 | Dу 100 | 108 | 140 | 165 | 167 | 240 | 460 | 13,9 | |||||
ТМ 91-03 | Dу 125 | 133 | 191 | 219 | 221 | 290 | 6 | 620 | 24,1 | ||||
ТМ 91-04 | Dу 150 | 159 | 239 | 273 | 275 | 345 | 10 | 780 | 33,3 | ||||
ТМ 91-05 | Dу 200 | 219 | 239 | 273 | 275 | 345 | 780 | 28,6 | |||||
ТМ 91-06 | Dу 250 | 273 | 291 | 325 | 327 | 395 | 945 | 33,9 | |||||
ТМ 91-07 | Dу 300 | 325 | 382 | 426 | 428 | 500 | 15 | 20 | 1245 | 55,9 | |||
ТМ 91-08 | Dу 350 | 377 | 430 | 478 | 480 | 550 | 8 | 1395 | 73,8 | ||||
ТМ 91-09 | Dу 400 | 426 | 484 | 530 | 532 | 600 | 7 | 1562 | 76,5 | ||||
ТМ 91-10 | Dу 500 | 530 | 584 | 630 | 632 | 735 | 180 | 25 | 1880 | 94,0 | |||
ТМ 91-11 | Dу 600 | 630 | 672 | 720 | 722 | 810 | 8 | 2155 | 112,2 | ||||
ТМ 91-12 | Dу 700 | 720 | 772 | 820 | 823 | 920 | 30 | 2470 | 133,0 | ||||
ТМ 91-13 | Dу 800 | 820 | 872 | 920 | 923 | 1030 | 2785 | 150,6 | |||||
ТМ 91-14 | Dу 900 | 920 | 972 | 1020 | 1023 | 1130 | 3098 | 166,1 | |||||
ТМ 91-15 | Dу 1000 | 1020 | 1070 | 1120 | 1123 | 1230 | 9 | 3405 | 196,4 | ||||
ТМ 91-16 | Dу 1200 | 1220 | 1270 | 1320 | 1323 | 1430 | 4032 | 232,7 | |||||
ТМ 91-17 | Dу 1400 | 1420 | 1470 | 1520 | 1523 | 1630 | 4660 | 268,0 |
Сальники нажимные Ду 50…1400 L 800
Обозначение | Шифр сальника | D | Основные размеры сальника | Масса сальника, кг | |||||||||
D1 | D2 | D3 | D4 | S | a | l | L1 | l2 | Lразв. поз.2 | ||||
ТМ 92 | Dу 50 | 57 | 89 | 114 | 116 | 185 | 4,5 | 7 | 15 | 120 | 20 | 300 | 13,0 |
ТМ 92-01 | Dу 80 | 89 | 115 | 140 | 142 | 215 | 382 | 16,1 | |||||
ТМ 92-02 | Dу 100 | 108 | 140 | 165 | 167 | 240 | 460 | 19,3 | |||||
ТМ 92-03 | Dу 125 | 133 | 191 | 219 | 221 | 290 | 6 | 620 | 33,6 | ||||
ТМ 92-04 | Dу 150 | 159 | 239 | 273 | 275 | 345 | 10 | 780 | 45,2 | ||||
ТМ 92-05 | Dу 200 | 219 | 239 | 273 | 275 | 345 | 780 | 40,5 | |||||
ТМ 92-06 | Dу 250 | 273 | 291 | 325 | 327 | 395 | 945 | 48,1 | |||||
ТМ 92-07 | Dу 300 | 325 | 382 | 426 | 428 | 500 | 15 | 20 | 1245 | 74,5 | |||
ТМ 92-08 | Dу 350 | 377 | 430 | 478 | 480 | 550 | 8 | 1395 | 101,6 | ||||
ТМ 92-09 | Dу 400 | 426 | 484 | 530 | 532 | 600 | 7 | 1562 | 103,5 | ||||
ТМ 92-10 | Dу 500 | 530 | 584 | 630 | 632 | 735 | 180 | 25 | 1880 | 126,2 | |||
ТМ 92-11 | Dу 600 | 630 | 672 | 720 | 722 | 810 | 8 | 2155 | 154,4 | ||||
ТМ 92-12 | Dу 700 | 720 | 772 | 820 | 823 | 920 | 30 | 2470 | 180,9 | ||||
ТМ 92-13 | Dу 800 | 820 | 872 | 920 | 923 | 1030 | 2785 | 204,6 | |||||
ТМ 92-14 | Dу 900 | 920 | 972 | 1020 | 1023 | 1130 | 3098 | 226,1 | |||||
ТМ 92-15 | Dу 1000 | 1020 | 1070 | 1120 | 1123 | 1230 | 9 | 3405 | 270,4 | ||||
ТМ 92-16 | Dу 1200 | 1220 | 1270 | 1320 | 1323 | 1430 | 4032 | 319,7 | |||||
ТМ 92-17 | Dу 1400 | 1420 | 1470 | 1520 | 1523 | 1630 | 4660 | 369,0 |
Установка сальников
Заказ продукции
Вам всегда помогут
Артем
Мобильный: +7 (921) 930-50-20
info@salniknabivnoi.ru
Ольга
Мобильный: +7 (921) 930-50-20
info@salniknabivnoi.ru
Наша продукция
Как мы работаем?
Поможем подобрать
Оформим заказ и отправим на производство
Доставим до объекта
Станем надежными партнерами